| 1. Bengkel HARAPAN | Rp. 73.000 |
| 2. PHUJAMA TELUR | Rp. 100.000 |
| 3. Warung Nasi IBU PENO | Rp. 50.000 |
| 4. RJB Variasi Jok Mobil | Rp. 25.000 |
| 5. Warung Bakso RAJAWALI | Rp. 25.000 |
| 6. Foto Copy UNI LENI | Rp. 15.000 |
| 7. BSG BROTHER Renthal PS | Rp. 50.000 |
| 8. BSG Celluler | Rp. 50.000 |
| 9. ARIEZONA Pangkas Rambut | Rp. 50.000 |
| 10. BSG Toko Alat Tulis Kantor | Rp. 50.000 |
| 11. CAHAYA MULYA Foto Copy | 1 Gross Pena Faster |
| 12. FERMAK LEVI'S | Rp. 30.000 |
| 13. Toko Accessories RIAN | Rp. 20.000 |
| 14. Penjahit UDA ZUL ANWAR | Rp. 30.000 |
| 15. Mie Ayam YAHMIN | Rp. 10.000 |
| 16. NIKO JAYA Kusen | Rp. 50.000 |
| 17. Percetakan RINO | Rp. 25.000 |
| 18. Mie Tek-tek MANG ILEN | Rp. 25.000 |
| 19. BFC Expezz Fried Chicken | Rp. 5.000 |
| 20. Studio Foto Digital | Rp. 30.000 |
| 21. Toko ABI | Rp. Nihil |
| 22. Warnet NANDANET | Rp. 20.000 |
| 23. Rumah Kado KEIRA | Rp. 25.000 |
| 24. Pangkas Rambut RAJAKU | Rp. 20.000 |
| 25. D'LAUNDRY | Rp. Nihil |
| 26. RODA JAYA Alumunium & Teralis | Rp. Nihil |
| 27. Bakso MERCON | Rp. 20.000 |
| 28. INA BATIK | Rp. 5.000 |
| 29. Sablon Kaos PROJECT X | Rp. 25.000 |
| 30. MR. POLOS - Grossir Kaos Polos | Rp. 25.000 |
| 31. Pecel Lele VINA & VAMA | Rp. 50.000 |
| 32. NISA Celluler | Rp. 10.000 |
| Total dana terkumpul = | Rp. 913.000 |
Keterangan : Pengumpulan dana telah selesai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar